ഫോട്ടോൺസ് ഔട്ട്ഡോർ ബാംബൂ ഡെക്കിംഗ്




വിശദാംശങ്ങൾ
| മെറ്റീരിയലുകൾ: | സ്ട്രോണ്ട് നെയ്ത മുള |
| സാധാരണ വലുപ്പം: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| ജോയിൻ്റ്: | നാവും തോപ്പും |
| ഉപരിതല ചികിത്സ: | കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ഓയിൽ |
| നിറം: | കാരമൽ നിറം |
| ധാന്യം: | പരന്ന / വലിയ തിര / ചെറിയ തിര / ചെറിയ തോപ്പ് |
| സാന്ദ്രത: | 1.15-1.18g/cm³ |
| കാഠിന്യം: | 8.61N/mm² |
| ഈർപ്പം നിരക്ക്: | 6-15% |
| വിപുലീകരണ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ആഗിരണം: |
|
| സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയകൾ: | പൂന്തോട്ടം, പാർക്ക്, നീന്തൽക്കുളം, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതി |
| പാക്കേജ്: | പെല്ലറ്റിൽ PVC ഉള്ള കാർട്ടൺ കയറ്റുമതി ചെയ്യുക |
| ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക: | OEM അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക |
കംപ്രസ് ചെയ്ത മുള നാരുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കാർബണൈസ്ഡ്, പൂപ്പൽ-പ്രൂഫ് മുള ബോർഡാണ് ഫോട്ടോൺസ് ഔട്ട്ഡോർ ബാംബൂ ഡെക്കിംഗ്.
ഫോട്ടോൺസ് ബാംബൂ ഡെക്കിംഗിന് ഊഷ്മള തവിട്ട് നിറമുണ്ട്, ഇത് എല്ലാത്തരം ഡിസൈനുകൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ മനോഹരമായ രൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഫോട്ടോൺസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച്, പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫംഗസ് തടയാൻ കണികകൾ നിറഞ്ഞ മുറി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, താപ-ചികിത്സ പ്രക്രിയ വളരെ കഠിനവും ശക്തവുമാക്കുന്നതിന് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എൻഡ്-മാച്ച് സിസ്റ്റമുള്ള ഈ മുള ഡെക്കിംഗ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിധിയില്ലാത്ത ബോർഡുകളാകാം, കൂടാതെ ഇതിന് വിവിധ നീളങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിയും.
മുളകൊണ്ടുള്ള ഡെക്കിംഗ് ബോർഡുകൾ വ്യത്യസ്ത പ്രതലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്: വലിയ തിരമാല, ചെറിയ അലകൾ, ചെറിയ ഗ്രോവ്, പരന്നതാണ്. ഫാസ്റ്റനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഡെക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആണ്. കെട്ടിടം, ഔട്ട്ഡോർ ഡെക്കറേഷൻ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, പ്ലാങ്ക് റോഡ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഈ മുള ഡെക്കിംഗ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാം.

| ഉൽപ്പന്ന കോഡ് | പൂർത്തിയാക്കുക | ഉപരിതലം | അവസാനം-പൊരുത്തമുള്ളത് | നീളമുള്ള അറ്റങ്ങൾ | നിറം | അവസാന അറ്റങ്ങൾ | അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) |
| TB-LQOD-1 | പൂർത്തിയാകാത്തത് | തരംഗം | അതെ | R3 | കാരമൽ | 2 മിമി x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | പൂർത്തിയാകാത്തത് | റിപ്പിൾ | അതെ | R3 | കാരമൽ | 2 മിമി x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | പൂർത്തിയാകാത്തത് | ഫ്ലാറ്റ് | അതെ | R3 | കാരമൽ | 2 മിമി x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | പൂർത്തിയാകാത്തത് | ഗ്രോവ് | അതെ | R3 | കാരമൽ | 2 മിമി x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
മറ്റ് അളവുകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നതാണ്.
സാങ്കേതിക ഡാറ്റ
| ടെസ്റ്റ് ഇനം: | ഫലം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| അഗ്നി പ്രതിരോധ ക്ലാസ്: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| UV എക്സ്പോഷർ: | ഗ്രേഡ് 4 | ISO 4892-3:2016 |
| കാഠിന്യം: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| സാന്ദ്രത: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| ഈർപ്പം നിരക്ക്: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| തിണർപ്പ് നിരക്ക് കനം: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| ചുട്ടുതിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിപുലീകരണ നിരക്ക്: | ≤5% | |
| 24 മണിക്കൂർ കുതിർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണ നിരക്ക്: | ≤2% | |
| ലൈറ്റ് ഏജിംഗ് ടെസ്റ്റ്-യുവി എക്സ്പോഷർ: | ഗ്രേ സ്കെയിൽ 3-4 | ISO 4892-3:2016 സൈക്കിൾ 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| സ്ലിപ്പ് പ്രതിരോധം: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| ഡ്യൂറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്: | ക്ലാസ് 1 (വളരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന) | RN 350 :2016 |
| ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് റിലീസ്: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| ഇൻഡൻ്റേഷനോടുള്ള പ്രതിരോധം: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| ഇലാസ്തികതയുടെ മോഡുലസ്: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| വളയുന്ന ശക്തി: | 148.7എംപിഎ | (EN ISO 178-2019) |
| ജീവിതകാലം: | 25 വർഷം | |
