01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Bend Plywood For Furniture
| Ingoa Hua | Plywood Whakapiko Hangarau |
| Rahi | 1220 * 2440mm tetahi atu rahi ranei kia rite ki te tono a te kaihoko |
| Te matotoru | 2-25mm |
| Kanohi & Whakamuri | Okoume,Bintangor,Pine,Pencil Cedar,PLB,Bleached Poplar,Hardwood,Birch,etc. |
| Core | Poplar, Combi., Maamaa, Maihao Hono, aha atu. |
| Kōeke | BB/BB,BB/CC |
| Te kirikiri | Te kirikiri,Kore-kirikiri |
| Momo Kapia | E0,E1,E2,MR me WBP |
| Taupānga | Hangahanga, Whakapaipai, Taonga me te Whakapaipai |
| MOQ | 1*20ft Ipu |
| Ingoa | 18mm Bendy Plywood Mo te Hokona |
| Rahi | 1220mm*2440mm |
| Te matotoru | 2.0mm---40mmmm |
| Whakaaetanga Matotoru | ±0.2mm ki ±0.5mm |
| Core | matua papara me te matua rakau maro, whakakotahi me te whakaae ranei. |
| Kanohi/Muri | Te pungarehu taiao, te Sapeli, te Oki Whero, te Oki ma, te Teak, te tawai mamaoa, te Okoume |
| kāpia | E0, E1, E2, MR |
| Kōeke | AAA, AA, A ranei rite whakaae. |
| makuku | Kia 9%-14% i te wa tuku. |
| Whakamahinga | Whakapaipai, taonga, hanga. |
| Mōkī | Tarapu Inter: 0.20mm peeke kirihou. |
| Ko nga taake o waho: ka hipokina nga palleti ki te plywood, ki te kaata ranei, katahi ka rino hei kaha. | |
| Te wa tuku | 15 nga ra i runga i te whiwhinga o te putea, te L/C taketake ranei. |
| Taku Ota | 1X20FCL ranei 23 mita pūtoru |
| Nga tikanga utu | L / C i te tirohanga, T / T30% hei putea, D / P. |
| Te kaha tuku | 6000 mita pūtoru / marama ranei 8000pcs / ra. |
| Te maakete matua | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America etc. |
| Ingoa Hua | Plywood piko |
| Te matotoru | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Kanohi/muri | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/meranti whero/Pencil ceder/Paulownia and other hardwood |
| Rauemi Matua | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Rākau/Whakakotahi |
| Ahu | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm,1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm te rahi o te kiri tatau | |
| Te herenga | MR/Melamine/WBP Phenolic(waho) EO/E1/E2(roto) |
| Kōeke | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Mo te papapa birch) |
| makuku | 7-12%(i runga i te matotoru) |
| Whakamahinga | I te nuinga o te waa ka whakamahia mo nga taonga, nga kaata, te hanga me te whakakii |
Nga painga




