Firakotra rindrina volotsangana ivelany




| Fitaovana: | Firakotra rindrina vita amin'ny volotsangana vita amin'ny kofehy |
| Habe mahazatra: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Surface fitsaboana: | Coating na menaka ivelany |
| loko: | Loko caramel |
| voamaina: | fisaka |
| Density: | 1.2g/cm³ |
| hamafin'ny: | 8,61N/mm² |
| Hamandoana: | 6-15% |
| Ny tahan'ny fanitarana na ny fisondrotry ny rano: |
|
| Certificate: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Faritra fampiharana: | Haingo trano sy ny tontolo ivelany rehetra |
| Fonosana: | Fanondranana baoritra misy PVC amin'ny pallet |
| amboary: | Manaiky OEM na ampanjifaina |
Photons bamboo wall cladding dia hazo bamboo avo lenta, vita amin'ny fibre bamboo voaporitra, mampiasa teknolojia quantum maivana, miasa toy ny efitrano misy potikely mba hisorohana ny holatra rehefa apetraka any ivelany.
Izy io dia manana faharetana avo, anti-termite, toetra avo lenta, mahatonga azy io ho mety amin'ny fampiharana an-kalamanjana. Ho fanampin'izany, raha ampitahaina amin'ny vokatra vita amin'ny hazo, ity fitaovana ity dia manana fampisehoana ambony dia afaka mahatratra ny kilasy fanoherana afo b1 (en 13823 sy en iso 11925-2).
Ny fametahana rindrina volotsangana dia misy amin'ny endrika mahazatra: Profile shiplap sy bikan-kazo, oem alokaloka rehetra ho anao. Tahaka ny karazan-kazo rehetra, rehefa miharihary amin'ny toe-javatra ivelany, ny cladding dia hanjavona rehefa mandeha ny fotoana ka mamorona endrika voajanahary.

| Code Product | farany | Surface | mifarana amin'ny farany | Length sisiny | loko | Sisiny farany | refy (mm) |
| TB-LQWP-1 | mbola tsy vita | Miaraka amin'ny sisiny | ENY | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | mbola tsy vita | Tsy misy sisiny | ENY | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Ny refy hafa dia azo amboarina.
Data ara-teknika
| Zavatra andrana | vokany | Malagasy |
| Kilasy fanoherana afo | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| UV Exposure | Grade 4 | ISO 4892-3:2016 |
| hamafin'ny | 106.8N/mm2 | |
| hakitroky | 1.2g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Hamandoana tahan'ny | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Famaritana ny fanoherana | 8,61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Fitsapana fahanterana maivana-Fipoahana UV | Mizana volondavenona 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO 105-A02:1993/Kor.2:2005 |
| Hery miondrika static | 74.4N/mm² | DIN EN 408 |
| Famoahana formaldehyde | 0.1mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Resistance amin'ny indentation | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus ny elasticité | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Androm-piainana | 25 taona | |
Fampiharana




