Photons ដំបូលឫស្សីខាងក្រៅ




ព័ត៌មានលម្អិត
| សម្ភារ: | Strand ត្បាញឬស្សី |
| ទំហំធម្មតា៖ | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| រួម៖ | អណ្តាត & ចង្អូរ |
| ការព្យាបាលលើផ្ទៃ៖ | ថ្នាំកូតឬប្រេងខាងក្រៅ |
| ពណ៌៖ | ពណ៌ Caramel |
| គ្រាប់ធញ្ញជាតិ៖ | ផ្ទះល្វែង / រលកធំ / រលកតូច / ចង្អូរតូច |
| ដង់ស៊ីតេ៖ | 1.15-1.18g / cm³ |
| រឹង៖ | 8.61N / mm² |
| អត្រាសំណើម៖ | 6-15% |
| អត្រាពង្រីក ឬស្រូបយកទឹក៖ |
|
| វិញ្ញាបនបត្រ៖ | អាយអេសអូ / SGS / EPH / TUV / FSC |
| តំបន់ដាក់ពាក្យ៖ | សួនច្បារ សួនច្បារ អាងហែលទឹក អគារពាណិជ្ជកម្ម និងបរិយាកាសខាងក្រៅណាមួយ។ |
| កញ្ចប់៖ | នាំចេញប្រអប់ជាមួយ PVC នៅលើបន្ទះ |
| ប្ដូរតាមបំណង៖ | ទទួលយក OEM ឬប្ដូរតាមបំណង |
បន្ទះឫស្សីខាងក្រៅ Photons គឺជាបន្ទះឫស្សីដែលធន់នឹងជំងឺផ្សិត ដែលផលិតពីសរសៃឫស្សីដែលបានបង្ហាប់។
កម្រាលឈើ Photons មានពណ៌ត្នោតក្តៅ វាសាកសមសម្រាប់ការរចនាគ្រប់ប្រភេទ និងបង្កើតរូបរាងឆើតឆាយ។ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Photons ធ្វើការដូចជាបន្ទប់ផ្ទុកភាគល្អិតដើម្បីការពារផ្សិតនៅពេលដាក់នៅខាងក្រៅ។
លើសពីនេះ ដំណើរការព្យាបាលកំដៅយ៉ាងសំខាន់បង្កើនដង់ស៊ីតេនៃសម្ភារៈដើម្បីធ្វើឱ្យវារឹង និងរឹងមាំ។ កម្រាលឫស្សីនេះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបញ្ចប់ការប្រកួតអាចជាបន្ទះគ្មានដែនកំណត់ដែលត្រូវភ្ជាប់ ហើយវាអាចបំពេញតម្រូវការនៃប្រវែងផ្សេងៗ។
ក្តារបន្ទះឬស្សីមានផ្ទៃផ្សេងៗគ្នា៖ រលកធំ រលកតូច ចង្អូរតូច និងសំប៉ែត។ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ ការដំឡើងបន្ទះគឺរហ័ស និងងាយស្រួល។ កម្រាលឫស្សីនេះអាចប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការសាងសង់ ការតុបតែងខាងក្រៅ ទេសភាព ផ្លូវបន្ទះជាដើម។

| លេខកូដផលិតផល | បញ្ចប់ | ផ្ទៃ | បញ្ចប់ការប្រកួត | គែមប្រវែង | ពណ៌ | គែមចុង | វិមាត្រ (មម) |
| TB-LQOD-1 | មិនទាន់ចប់ | រលក | បាទ | R3 | ការ៉ាមែល | 2 ម x 45 ° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | មិនទាន់ចប់ | រលក | បាទ | R3 | ការ៉ាមែល | 2 ម x 45 ° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | មិនទាន់ចប់ | ផ្ទះល្វែង | បាទ | R3 | ការ៉ាមែល | 2 ម x 45 ° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | មិនទាន់ចប់ | ចង្អូរ | បាទ | R3 | ការ៉ាមែល | 2 ម x 45 ° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
វិមាត្រផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| ធាតុសាកល្បង៖ | លទ្ធផល | ស្តង់ដារ |
| ថ្នាក់ធន់នឹងភ្លើង៖ | Bfl-s1 | EN 13501-1: 2018 |
| ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី៖ | ថ្នាក់ទី 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| រឹង៖ | 8.61N / mm² | EN 1534-2010 |
| ដង់ស៊ីតេ៖ | 1.15-1.18g / cm³ | GB/T 30364-2013 |
| អត្រាសំណើម៖ | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| កម្រាស់នៃអត្រាហើម៖ | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| អត្រាពង្រីកបន្ទាប់ពី 1 ម៉ោងក្នុងទឹករំពុះ: | ≤5% | |
| អត្រាពង្រីកនៃការត្រាំទឹក 24 ម៉ោង៖ | ≤2% | |
| ការធ្វើតេស្តភាពចាស់នៃពន្លឺ-ការប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មីយូវី៖ | មាត្រដ្ឋានពណ៌ប្រផេះ 3-4 | ISO 4892-3:2016 វដ្ត 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| ភាពធន់នឹងការរអិល៖ | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| ការធ្វើតេស្តភាពធន់៖ | ថ្នាក់ទី 1 (ប្រើប្រាស់បានយូរ) | RN 350:2016 |
| ការបញ្ចេញសារធាតុ Formaldehyde៖ | 0.001mg/m³ | EN717-1: 2004 |
| ភាពធន់នឹងការចូលបន្ទាត់៖ | ៩.៥ គីឡូក្រាម / ម ២ | EN1534 |
| ម៉ូឌុលនៃការបត់បែន៖ | 14060 N / mm² | (EN ISO 178-2019) |
| កម្លាំងពត់កោង៖ | 148.7 Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| ពេញមួយជីវិត៖ | 25 ឆ្នាំ។ | |
