Cladding Dinding Bambu Luar Ruangan




| Bahan: | Plafon dinding bambu anyaman |
| Ukuran biasa: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Perawatan lumahing: | Coating utawa lenga njaba |
| warna: | Warna karamel |
| gandum: | Datar |
| Kapadhetan: | 1,2 g/cm³ |
| kekerasan: | 8,61N/mm² |
| Tingkat kelembapan: | 6-15% |
| Tingkat ekspansi utawa panyerepan banyu: |
|
| Sertifikat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Area aplikasi: | Dekorasi bangunan lan lingkungan ruangan apa wae |
| Paket: | Ekspor karton karo PVC ing pallet |
| Ngatur: | Nampa OEM utawa ngatur |
Photon pring wall cladding punika Kapadhetan dhuwur, mildew-bukti Boards pring, digawe saka serat pring teken, nggunakake teknologi kuantum cahya, digunakake kaya partikel dikuwasani kamar kanggo nyegah jamur nalika sijine njaba.
Nduweni kekiatan dhuwur, anti rayap, karakteristik Kapadhetan dhuwur, nggawe cocok kanggo macem-macem aplikasi ruangan. Kajaba iku, dibandhingake karo produk kayu, materi iki nduweni kinerja unggul bisa entuk kelas tahan geni b1 (en 13823 lan en iso 11925-2).
Cladding tembok pring kasedhiya ing wangun biasa: Profil shiplap lan wangun plank, oem sembarang iyub-iyub kanggo sampeyan. Kaya spesies kayu liyane, nalika katon ing njaba ruangan, cladding bakal sirna kanthi wektu nggawe tampilan sing alami banget.

| Kode Produk | Rampung | lumahing | Dicocogake pungkasan | dawa pinggiran | warna | Pungkasan pinggiran | Ukuran (mm) |
| TB-LQWP-1 | durung rampung | Kanthi alur sisih | ya wis | R3 | karamel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | durung rampung | Tanpa alur sisih | ya wis | R3 | karamel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Ukuran liyane bisa disesuaikan.
Data Teknis
| Item tes | asil | Standar |
| Kelas Tahan Api | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Paparan UV | kelas 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Kekerasan | 106.8N/mm2 | |
| Kapadhetan | 1,2 g/cm³ | GB / T 30364-2013 |
| Tingkat Kelembapan | 6-15% | GB / T 30364-2013 |
| Penentuan resistensi | 8,61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Tes Tuwa Cahya-Paparan UV | Skala abu-abu 3-4 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 & ISO 105-A02:1993/Kor.2:2005 |
| Kekuwatan mlengkung statis | 74,4N/mm² | DIN EN 408 |
| Pelepasan Formaldehida | 0,1 mg/m2 jam | GB / T 17657-2013 |
| Resistance kanggo Indentation | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Modulus elastisitas | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| urip | 25 taun | |
Aplikasi




