0102030405
יריעת שיש UV PVC
| שם המוצר | יריעת שיש PVC. | ||
| חוֹמֶר | תוסף PVC +אבקת סידן+ | ||
| הֶרכֵּב | לוח בסיס PVC + סרט הטבעה חמה + צבע מרפא UV | ||
| צבע פני השטח | שיש, גרגר עץ, צבע אחיד, צבע 3D וגם יכול להתאים אישית | ||
| תכונה | ידידותי לסביבה, חסין אש, עמיד למים, נגד שריטות, קל להתקנה ותחזוקה, חיים ארוכים | ||
| גודל (מ"מ) | 1220*2440 מ"מ | ||
| עובי (מ"מ) | 1.3-6.0 מ"מ (סובלנות ±0.05) | 1.3 מ"מ, 7.5 ק"ג ליחידה | 3000 יח'/20'GP |
| 1.5 מ"מ, 8.6 ק"ג ליחידה | 2700 יחידות/20'GP | ||
| 1.8 מ"מ, 10.4 ק"ג ליחידה | 2300 יחידות/20'GP | ||
| 2.0 מ"מ, 12.4 ק"ג ליחידה | 2000 יחידות/20'GP | ||
| 2.5 מ"מ, 15.5 ק"ג ליחידה | 1600 יחידות/20'GP | ||
| 2.8 מ"מ, 17.3 ק"ג ליחידה | 1400 יחידות/20'GP | ||
| 3.0 מ"מ, 18.6 ק"ג ליחידה | 1300 יחידות/20'GP | ||
| 3.2 מ"מ, 19.8 ק"ג ליחידה | 1250 יחידות/20'GP | ||
| 3.5 מ"מ, 21.7 ק"ג ליחידה | 1150 יחידות/20'GP | ||
| 3.8 מ"מ, 23.5 ק"ג ליחידה | 1100 יחידות/20'GP | ||
| 4.0 מ"מ, 24.8 ק"ג ליחידה | 1000 יחידות/20'GP | ||
| 6.0 מ"מ, 37.2 ק"ג ליחידה | 650 יחידות/20'GP | ||
| חֲבִילָה | 100 יחידות/מזרן או מותאם אישית | ||
| הַתקָנָה | 1. דבק על הקיר 2. קו דקורטיבי מסגסוגת אלומיניום 3. התקנת איטום | ||
| בַּקָשָׁה | קישוט קיר פנים למקומות מסחריים ומגורים כגון מסעדה, מלון, סופרמרקט, מטבח, סלון וכן הלאה. | ||
| יכולת אספקה | 200,000 יח' לחודש | ||
| זמן אספקה | בתוך 15-21 ימים לאחר תשלום הפיקדון | ||
| נמל הטעינה | נמל צ'ינגדאו | ||
בַּקָשָׁה

















