Decking in bambù per esterni Photons




Dettagli
| Materiali: | Bambù intrecciato |
| Taglia normale: | 1860 mmx139 mmx18/20/25/30/38 mm |
| Giunto: | Lingua e scanalatura |
| Trattamento superficiale: | Rivestimento o olio per esterni |
| Colore: | Colore caramello |
| Grano: | Onda piatta/grande/onda piccola/scanalatura piccola |
| Densità: | 1,15-1,18 g/cm³ |
| Durezza: | 8,61 N/mm² |
| Tasso di umidità: | 6-15% |
| Tasso di espansione o assorbimento d'acqua: |
|
| Certificato: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Aree di applicazione: | Giardino, parco, piscina, edifici commerciali e qualsiasi ambiente esterno |
| Pacchetto: | Scatola per esportazione con PVC su pallet |
| Personalizza: | Accetta OEM o personalizza |
Il decking in bambù per esterni Photons è un pannello in bambù carbonizzato e resistente alla muffa, realizzato con fibre di bambù compresse.
Il decking in bambù Photons ha un caldo colore marrone, è adatto a tutti i tipi di design e crea un aspetto elegante. Utilizzando la tecnologia dei fotoni, funziona come la stanza occupata dalle particelle per prevenire la formazione di funghi quando viene messa all'esterno.
Inoltre, il processo di trattamento termico migliora significativamente la densità del materiale rendendolo molto duro e resistente. Questa pavimentazione in bambù con sistema di abbinamento finale può contenere un numero illimitato di tavole da collegare e può anche soddisfare le esigenze di varie lunghezze.
Le tavole per terrazza in bambù sono disponibili con diverse superfici: grande onda, piccola ondulazione, piccola scanalatura e piatta. Grazie agli elementi di fissaggio, l'installazione del ponte è semplice e veloce. Questa pavimentazione in bambù può essere ampiamente utilizzata nell'edilizia, nella decorazione esterna, nel paesaggio, nelle assi stradali e così via.

| Codice prodotto | Fine | Superficie | Fine abbinata | Bordi di lunghezza | Colore | Bordi finali | Dimensioni (mm) |
| TB-LQOD-1 | Incompiuto | Onda | SÌ | R3 | Caramello | 2mmx45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Incompiuto | Ondulazione | SÌ | R3 | Caramello | 2mmx45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Incompiuto | Piatto | SÌ | R3 | Caramello | 2mmx45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Incompiuto | Scanalatura | SÌ | R3 | Caramello | 2mmx45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Altre dimensioni possono essere personalizzate.
Dati tecnici
| Elemento di prova: | Risultato | Standard |
| Classe di resistenza al fuoco: | bfl-s1 | EN13501-1:2018 |
| Esposizione ai raggi UV: | Grado 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Durezza: | 8,61 N/mm² | EN1534-2010 |
| Densità: | 1,15-1,18 g/cm³ | GB/T30364-2013 |
| Tasso di umidità: | 6-15% | GB/T30364-2013 |
| Spessore del tasso di gonfiore: | ≤2% | GB/T30364-2013 |
| | ≤0,2% | GB/T30364-2013 |
| Tasso di espansione dopo 1 ora in acqua bollente: | ≤5% | |
| Tasso di espansione dell'acqua di immersione in 24 ore: | ≤2% | |
| Test di invecchiamento alla luce-esposizione ai raggi UV: | Scala di grigi 3-4 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 e ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Resistenza allo scivolamento: | R10 | CEN/TS16165AllegatoB-DIN51130 |
| Prova di durabilità: | Classe1 (molto resistente) | RN 350:2016 |
| Rilascio di formaldeide: | 0,001 mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Resistenza all'impronta: | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Modulo di elasticità: | 14060 N/mm² | (NELLA ISO 178-2019) |
| Resistenza alla flessione: | 148,7 MPa | (NELLA ISO 178-2019) |
| Tutta la vita: | 25 anni | |
