Photons N'èzí Bamboo Decking




Nkọwa
| Akụrụngwa: | Achara kpara akpa |
| Nha oge niile: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Njikọ: | Ire & uzo |
| Ọgwụgwọ elu: | Mkpuchi ma ọ bụ mmanụ n'èzí |
| Agba: | Agba caramel |
| ọka: | Flat / nnukwu ebili mmiri / obere ebili mmiri / obere uzo |
| Njupụta: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Isi ike: | 8.61N/mm² |
| Ọnụọgụgụ mmiri mmiri: | 6-15% |
| Ọnụego mgbasa ma ọ bụ mmịnye mmiri: |
|
| Asambodo: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Mpaghara ngwa: | Ubi, ogige, ọdọ mmiri, ụlọ azụmahịa na ebe ọ bụla dị n'èzí |
| ngwugwu: | Mbupu katọn nwere PVC na pallet |
| Hazie: | Nabata OEM ma ọ bụ hazie |
Photons n'èzí bamboo decking bụ carbonized, mildew na-egosi bamboo osisi nke sitere na eriri achara abịakọrọ.
Decking achara nke Photon nwere agba aja aja na-ekpo ọkụ, ọ dabara maka ụdị ụdị ọ bụla ma na-emepụta ọdịdị mara mma. N'iji teknụzụ Photons, na-arụ ọrụ dị ka ọnụ ụlọ dị n'ime ihe iji gbochie ero mgbe etinyere ya n'èzí.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro ọgwụgwọ okpomọkụ na-eme ka njupụta nke ihe dị elu na-eme ka ọ sie ike ma sie ike. Ngwunye achara nke nwere usoro egwuregwu egwuregwu nwere ike ịbụ ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke bọọdụ iji jikọọ yana ọ nwekwara ike gboo mkpa ogologo dị iche iche.
Mbadamba ụrọ achara nwere ebe dị iche iche: nnukwu ebili mmiri, obere ripple, obere oghere na larịị. Site na ihe nkedo, ịwụnye oche ahụ dị ngwa ma dị mfe. Enwere ike iji oche achara mee ihe n'ọtụtụ ebe n'ịrụ ụlọ, ịchọ mma n'èzí, odida obodo, okporo ụzọ plank na ihe ndị ọzọ.

| Koodu ngwaahịa | Mechaa | Elu | Ngwụsị dakọtara | Ọnụ ogologo | Agba | Ọnụ njedebe | Akụkụ (mm) |
| TB-LQOD-1 | Emechabeghị | Ifufe | Ee | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Emechabeghị | Ripple | Ee | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Emechabeghị | Dị larịị | Ee | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Emechabeghị | Groove | Ee | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Enwere ike ịhazi akụkụ ndị ọzọ.
Data teknụzụ
| Nnwale ihe: | Nsonaazụ | Ọkọlọtọ |
| Klas Nguzogide Ọkụ: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Mkpughe UV: | Nkeji 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Isi ike: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Njupụta: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Ọnụọgụgụ mmiri mmiri: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Ọkpụrụkpụ Ọnụ Ọzịza: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Ọnụego mgbasa mgbe elekere 1 gachara na mmiri esi mmiri: | ≤5% | |
| Ọnụego Mmụbawanye nke Mmiri Na-eriri Awa 24: | ≤2% | |
| Nnwale ịka nká-Mkpughe UV: | Ọnụ ọgụgụ isi awọ 3-4 | ISO 4892-3: 2016 okirikiri 1 & ISO 105-A02:1993/Kọ 2:2005 |
| Nguzogide ntupu: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Nnwale ịdịte aka: | Klas1 (na-adịgide adịgide) | RN 350:2016 |
| Mwepụta formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1: 2004 |
| Nguzogide nbanye: | 9.5kg / mm² | EN1534 |
| Modul nke Elasticity: | 14060 N/mm² | EN ISO 178-2019 |
| Ike na-ehulata: | 148.7Mpa | EN ISO 178-2019 |
| Oge ndụ: | Afọ 25 | |
