01
3mm 5mm 9mm Paulownia Mgbanwe Plywood Bend Plywood Maka arịa ụlọ
| Aha ngwaahịa | Plywood na-agbanwe agbanwe |
| Nha | 1220 * 2440mm ma ọ bụ ndị ọzọ size dị ka kwa ahịa arịrịọ |
| Ọkpụrụkpụ | 2-25mm |
| Ihu & Azụ | Okoume,Bintangor,Pine,Pencil Cedar,PLB,Bleached Poplar,Hardwood,Birch,etc. |
| Isi | Poplar, Combi., Hardwood, Mkpịsị aka mkpịsị aka, ect. |
| Ọkwa | BB/BB, BB/CC |
| Ịgba aja | Sanding, anaghị agba aja aja |
| Ụdị gluu | E0, E1, E2, MR na WBP |
| Ngwa | Ihe owuwu, nkwakọ ngwaahịa, arịa ụlọ na ihe ndozi |
| MOQ | 1*20ft akpa |
| Aha | 18mm Bendy plywood dị ọnụ ala maka ọrịre |
| Nha | 1220mm * 2440mm |
| Ọkpụrụkpụ | 2.0mm---40mmmm |
| Ọkpụrụkpụ ndidi | ± 0.2mm ruo ± 0.5mm |
| Isi | poplar core & hardwood core, combi ma ọ bụ dị ka ekwenyere. |
| Ihu/Azu | ntụ okike, Sapeli, Red Oak, White Oak, Teak, uzuoku Beech, Okoume |
| Gluo | E0, E1, E2, MR |
| Ọkwa | AAA, AA, A ma ọ bụ dị ka ekwenyere. |
| Mmiri | Iji bụrụ 9-14% n'oge mbupu. |
| Ojiji | Ịchọ mma, ngwá ụlọ, ihe owuwu. |
| ngwugwu | Nkwakọ ngwaahịa: 0.20mm plastic akpa. |
| Nkwakọ ngwaahịa dị n'èzí: a na-eji plywood ma ọ bụ katọn kpuchie pallets wee jiri ígwè mee ike. | |
| Oge Mbuga ozi | 15 ụbọchị na nnata nke nkwụnye ego ma ọ bụ mbụ L/C. |
| Iwu m | 1X20FCL ma ọ bụ 23 cubic mita |
| Usoro ịkwụ ụgwọ | L / C na anya, T / T30% dị ka nkwụnye ego, D/P. |
| Ikike inye | 6000 cubic mita / ọnwa ma ọ bụ 8000pcs / ụbọchị. |
| Isi ahịa | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America wdg. |
| Aha ngwaahịa | Plywood na-ehulata |
| Ọkpụrụkpụ | 3mm / 5mm / 9mm / 12mm |
| Ihu/azụ | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia na osisi ndị ọzọ siri ike. |
| Isi ihe | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/osisi siri ike/jikọta |
| Akụkụ | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm nke ọnụ ụzọ akpụkpọ size | |
| Nkwekọrịta | MR/Melamine/WBP Phenolic(Mpụga) EO/E1/E2(N'ime) |
| Ọkwa | B/BB, BB/CC,CC/DD,D/E (maka birch plywood) |
| Mmiri | 7-12% (dabere na ọkpụrụkpụ) |
| Ojiji | A na-ejikarị arịa ụlọ, ụlọ, ihe owuwu na mbukota |
Uru




