Pelapis Dinding Bambu Luar Ruangan




| Bahan: | Pelapis dinding anyaman bambu helai |
| Ukuran biasa: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Perawatan permukaan: | Lapisan atau minyak luar ruangan |
| Warna: | Warna karamel |
| Bulir: | Datar |
| Kepadatan: | 1,2 gram/cm³ |
| Kekerasan: | 8,61N/mm² |
| Tingkat kelembaban: | 6-15% |
| Tingkat ekspansi atau penyerapan air: |
|
| Sertifikat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Area aplikasi: | Dekorasi bangunan dan lingkungan luar ruangan apa pun |
| Kemasan: | Ekspor karton dengan PVC pada palet |
| Sesuaikan: | Terima OEM atau sesuaikan |
Pelapis dinding bambu foton adalah papan bambu dengan kepadatan tinggi dan tahan jamur, terbuat dari serat bambu yang dikompresi, menggunakan teknologi kuantum ringan, bekerja seperti partikel yang menempati ruangan untuk mencegah jamur saat diletakkan di luar.
Memiliki daya tahan tinggi, anti rayap, karakteristik kepadatan tinggi, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi luar ruangan. Selain itu, dibandingkan dengan produk kayu, material ini memiliki performa unggul yang mampu mencapai kelas ketahanan api b1 (en 13823 dan en iso 11925-2).
Pelapis dinding bambu tersedia dalam bentuk biasa: Profil shiplap dan bentuk papan, sesuaikan warna apa pun untuk Anda. Seperti jenis kayu lainnya, bila terkena kondisi luar ruangan, lapisannya akan memudar seiring waktu sehingga menciptakan tampilan yang sangat alami.

| Kode Produk | Menyelesaikan | Permukaan | Cocok akhir | Panjang tepinya | Warna | Tepi ujung | Dimensi (mm) |
| TB-LQWP-1 | Belum selesai | Dengan alur samping | Ya | R3 | Karamel | 2mmx45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Belum selesai | Tanpa alur samping | Ya | R3 | Karamel | 2mmx45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Dimensi lain dapat disesuaikan.
Data Teknis
| Barang tes | Hasil | Standar |
| Kelas Tahan Api | bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Paparan UV | kelas 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Kekerasan | 106,8N/mm2 | |
| Kepadatan | 1,2 gram/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Tingkat Kelembapan | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Penentuan resistensi | 8,61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Uji Penuaan Ringan-Paparan UV | Skala abu-abu 3-4 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 & ISO 105-A02:1993/Kor.2 :2005 |
| Kekuatan Lentur Statis | 74,4N/mm² | DIN EN 408 |
| Pelepasan Formaldehida | 0,1 mg/m2 jam | GB/T 17657-2013 |
| Ketahanan terhadap Indentasi | 9,5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus Elastisitas | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Seumur hidup | 25 Tahun | |
Aplikasi




