Foton Deyò Banbou Decking




Detay yo
| Materyèl: | Strand trikote banbou |
| Gwosè regilye: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Jwenti: | Lang & Groove |
| Tretman sifas: | Kouch oswa lwil oliv deyò |
| Koulè: | Koulè karamèl |
| Grenn: | Flat / gwo vag / ti vag / ti Groove |
| Dansite: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Dite: | 8.61N/mm² |
| Pousantaj imidite: | 6-15% |
| To ekspansyon oswa absòpsyon dlo: |
|
| Sètifika: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Zòn aplikasyon: | Jaden, pak, pisin, bilding komèsyal ak nenpòt anviwònman deyò |
| Pake: | Ekspòtasyon katon ak PVC sou palèt |
| Customize: | Aksepte OEM oswa Customize |
Photons deyò banbou tabliye se yon tablo banbou kabònize, ki pa gen kanni ki fèt ak fib banbou konprese.
Photons banbou tabliye gen yon koulè mawon cho, li se kostim pou tout kalite konsepsyon ak kreye yon aparans elegant. Sèvi ak Photons teknoloji, k ap travay tankou patikil la okipe chanm yo anpeche chanpiyon an lè mete deyò.
Anplis de sa, pwosesis la chalè-tretman siyifikativman amelyore dansite nan materyèl la fè li trè difisil ak fò. Sa a tabliye banbou ak yon sistèm fen-match ka gen yon kantite san limit nan ankadreman yo dwe konekte epi tou li ka satisfè bezwen yo nan longè divès kalite.
Planch tabliye banbou yo disponib ak diferan sifas: gwo vag, ti rid, ti Groove ak plat. Avèk Fastener yo, enstale pil la se rapid ak fasil. Sa a tabliye banbou ka lajman itilize nan bilding, dekorasyon deyò, jaden flè, wout planch ak sou sa.

| Kòd pwodwi | Fini | Sifas | Fin-matche | Longè kwen | Koulè | Bout fen | Dimansyon (mm) |
| TB-LQOD-1 | Fini | Vag | Wi | R3 | Kamèl | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Fini | Ripple | Wi | R3 | Kamèl | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Fini | Flat | Wi | R3 | Kamèl | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Fini | Groove | Wi | R3 | Kamèl | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Lòt dimansyon yo ka Customized.
Done teknik
| Atik tès: | Rezilta | Estanda |
| Klas rezistans dife: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Ekspozisyon UV: | Klas 4yèm | ISO 4892-3:2016 |
| Dite: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Dansite: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Pousantaj imidite: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| To epesè anfle: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| To ekspansyon apre 1 èdtan nan dlo bouyi: | ≤5% | |
| Pousantaj ekspansyon nan 24 èdtan tranpe dlo: | ≤2% | |
| Limyè aje tès-UV Ekspozisyon: | Echèl gri 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Sik 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Rezistans glise: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Tès rezistans: | Klas 1 (trè dirab) | RN 350:2016 |
| Liberasyon fòmaldeyid: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Rezistans nan endentasyon: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modil Elastisite: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Fòs koube: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Tout lavi: | 25 Ane | |
