Deyò Banbou miray Cladding




| Materyèl: | Strand trikote banbou miray CLADDING |
| Gwosè regilye: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Tretman sifas: | Kouch oswa lwil oliv deyò |
| Koulè: | Koulè karamèl |
| Grenn: | Flat |
| Dansite: | 1.2g/cm³ |
| Dite: | 8.61N/mm² |
| Pousantaj imidite: | 6-15% |
| To ekspansyon oswa absòpsyon dlo: |
|
| Sètifika: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Zòn aplikasyon: | Dekorasyon bilding ak nenpòt anviwònman deyò |
| Pake: | Ekspòtasyon katon ak PVC sou palèt |
| Customize: | Aksepte OEM oswa Customize |
Photons banbou miray CLADDING se yon dansite segondè, kanni-prèv ankadreman banbou, te fè soti nan fib banbou konprese, lè l sèvi avèk limyè pwopòsyon teknoloji, k ap travay tankou patikil la okipe chanm yo anpeche chanpiyon an lè mete deyò.
Li gen gwo rezistans, anti-termite, karakteristik dansite segondè, ki fè li apwopriye pou yon pakèt aplikasyon pou deyò. Anplis de sa, konparezon ak pwodwi bwa, materyèl sa a gen pèfòmans siperyè ka reyalize klas rezistans dife b1 (en 13823 ak en iso 11925-2).
Banbou miray ranpa a disponib nan fòm regilye: Yon pwofil shiplap ak yon fòm planch, oem nenpòt lonbraj pou ou. Tankou nenpòt ki espès bwa, lè ekspoze a kondisyon deyò, CLADDING pral fennen sou tan kreye yon gade trè natirèl.

| Kòd pwodwi | Fini | Sifas | Fin-matche | Longè kwen | Koulè | Bout fen | Dimansyon (mm) |
| TB-LQWP-1 | Fini | Avèk renur bò | Wi | R3 | Kamèl | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Fini | San renur bò | Wi | R3 | Kamèl | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Lòt dimansyon yo ka Customized.
Done teknik
| Atik tès la | Rezilta | Estanda |
| Klas rezistans dife | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Ekspozisyon UV | Klas 4yèm | ISO 4892-3:2016 |
| Dite | 106.8N/mm2 | |
| Dansite | 1.2g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Pousantaj imidite | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Detèminasyon rezistans | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Limyè aje tès-UV Ekspozisyon | Echèl gri 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Sik 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Estatik koube fòs | 74.4N/mm² | DIN EN 408 |
| Liberasyon fòmaldeyid | 0.1mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Rezistans nan Endentasyon | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modil Elastisite | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Tout lavi | 25 Ane | |
Aplikasyon




