01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Bend Plywood No ka Lako
| Inoa Huahana | Plywood Piʻo ʻoluʻolu |
| Nui | 1220 * 2440mm a i ʻole ka nui e like me ka noi a ka mea kūʻai aku |
| mānoanoa | 2-25mm |
| Maka & kua | Okoume, Bintangor, Pine, Penikala Cedar, PLB, Poplar bleached, Woodwood, Birch, etc. |
| Core | Poplar, Combi., Paʻa, Hui Manamana, etc. |
| Papa | BB/BB, BB/CC |
| Ke ʻala ʻana | Sanding, Non-sand |
| ʻAno Kāpili | E0,E1,E2,MR a me WBP |
| Palapala noi | Kūkulu, Packaging, Lako a me ka hoʻonani |
| MOQ | 1*20ft ipu |
| inoa | 18mm Bendy Plywood No ke kuai ana |
| Nui | 1220mm*2440mm |
| mānoanoa | 2.0mm---40mmmm |
| Hoʻomanawanui mānoanoa | ±0.2mm a ±0.5mm |
| Core | poplar core & hardwood core, combi or like aelike. |
| Maka/Kua | Lehu maoli, Sapeli, ʻOka ʻulaʻula, ʻOka Keʻokeʻo, Teak, Beech mahu, Okoume |
| Kāleka | E0, E1, E2, MR |
| Papa | AAA, AA, A a i ʻole e like me ka ʻaelike. |
| Māmā | E lilo i 9%-14% i ka manawa o ka hoʻouna ʻana. |
| Hoʻohana | Mea hoʻohiwahiwa, mea hale, hana. |
| Pūʻolo | Hoʻopili ʻia: 0.20mm ʻeke plastik. |
| Hoʻopili waho: uhi ʻia nā pallets me ka plywood a i ʻole carton a laila kila no ka ikaika. | |
| Ka manawa hoʻouna | 15 mau lā ma ka loaʻa ʻana o ka waihona a i ʻole L/C kumu. |
| Ka'u Kauoha | 1X20FCL a i ʻole 23 cubic mika |
| ʻŌlelo uku | L / C ma ka ʻike, T / T30% ma ke ʻano he waihona, D / P. |
| Hiki ke hoolako | 6000 cubic mika / mahina a i ʻole 8000pcs / lā. |
| Makeke nui | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America etc. |
| Inoa Huahana | Piʻo Plywood |
| mānoanoa | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Maka/kua | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia and other hardwood |
| Mea Koko | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Paʻa/Hoʻohui |
| Anana | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm,1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm ka nui o ka ʻili puka | |
| Hoʻopaʻa | MR/Melamine/WBP Phenolic(waho) EO/E1/E2(Iloko) |
| Papa | B/BB, BB/CC, CC/DD, D/E (No ka lāʻau lāʻau birch) |
| Māmā | 7-12% (e pili ana i ka mānoanoa) |
| Hoʻohana | Hoʻohana maʻamau no nā lako, nā keʻena, ke kūkulu ʻana a me ka hoʻopili ʻana |
Nā pono




