Hasken Carbonized Bamboo Beam na Waje




Cikakkun bayanai
| Kayayyaki: | Bamboo mai saƙa |
| Girman yau da kullun: | L1860mmxW65mmxT30/38/47mm |
| Maganin saman: | shafi ko mai na waje |
| Launi: | Kalar kofi |
| hatsi: | Flat |
| Yawan yawa: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Tauri: | 8.61N/mm² |
| Yawan danshi: | 6-15% |
| Yawan fadada ko sha ruwa: |
|
| Takaddun shaida: | ISO/SGS/EPH/TUV |
| Yankunan aikace-aikace: | gine-gine ado da kowane waje yanayi |
| Kunshin: | Fitar da kwali tare da PVC akan pallet |
| Keɓance: | Karɓi OEM ko keɓancewa |
Hasken launi na kofi carbonized carbonized waje bamboo bim ne carbonized, anti-lalata bamboo allo, yi daga matsa bamboo zaruruwa da za a iya amfani da a waje aikace-aikace.
Tsarin jiyya na musamman na zafi yana ƙara ƙarfi da kwanciyar hankali yana ba da katako na bamboo don dacewa da ƙa'idodin aminci na eu. Thj waje bamboo kayan ɓullo da carbonized anti-lalata da fasaha, ne high tech sabon eco-friendly abu, wanda shi ne manufa abu don yin decking, bango panel, katako, shinge da sauransu.
Hakanan ana iya amfani da su don kayan ado na waje, kayan daki na waje. Thj haske carbonized bamboo yana da fa'ida da yawa idan aka kwatanta da gargajiya anti-lalata itace, wanda aka gwada domin inji wasanni ciki har da lankwasawa juriya, abrasion-resistant lalata, compressibility da anti-termite na iya maye gurbin katako mai wuya.
Hakanan ana iya amfani da su don kayan ado na waje, kayan daki na waje. Thj haske carbonized bamboo yana da fa'ida da yawa idan aka kwatanta da gargajiya anti-lalata itace, wanda aka gwada domin inji wasanni ciki har da lankwasawa juriya, abrasion-resistant lalata, compressibility da anti-termite na iya maye gurbin katako mai wuya.
| Lambar samfur | Surface | Launi | Girma (mm) |
| TB-LCOB-1 | Flat | Kofi | 1860x65x30/38/47 |
Za a iya keɓance wasu girma dabam.
Bayanan Fasaha
| Gwajin abu: | Sakamako | Daidaitawa |
| Class Resistance Wuta: | Bfl-s1 | TS EN 13501-1: 2018 |
| Bayyanar UV: | daraja 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Tauri: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Yawan yawa: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Yawan Danshi: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Kauri Yawan Kumburi: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Yawan Fadada Bayan Sa'a 1 A cikin Ruwan Tafasa: | ≤5% | |
| Yawan Fadada Ruwan Jiƙan Sa'o'i 24: | ≤2% | |
| Gwajin tsufa na Haske-Bayyanawar UV: | launin toka sikelin 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Sayi na 1 & ISO 105-A02:1993/Kor.2:2005 |
| Gwajin Dorewa: | Class1 (mai dorewa sosai) | RN 350: 2016 |
| Sakin Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | TS EN 717-1: 2004 |
| Modulus na elasticity: | 14060 N/mm² | TS EN ISO 178-2019 |
| Ƙarfin Lankwasa: | 148.7Mpa | TS EN ISO 178-2019 |
| Rayuwa: | Shekaru 25 | |
Aikace-aikace






