ફોટોન આઉટડોર વાંસ ડેકિંગ




વિગતો
| સામગ્રી: | સ્ટ્રાન્ડ વણેલા વાંસ |
| નિયમિત કદ: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| સંયુક્ત: | જીભ અને ખાંચો |
| સપાટી સારવાર: | કોટિંગ અથવા આઉટડોર તેલ |
| રંગ: | કારામેલ રંગ |
| અનાજ: | સપાટ / મોટી તરંગ / નાની તરંગ / નાની ખાંચો |
| ઘનતા: | 1.15-1.18g/cm³ |
| કઠિનતા: | 8.61N/mm² |
| ભેજ દર: | 6-15% |
| વિસ્તરણ દર અથવા પાણી શોષણ: |
|
| પ્રમાણપત્ર: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| એપ્લિકેશન વિસ્તારો: | ગાર્ડન, પાર્ક, સ્વિમિંગ પૂલ, વ્યાપારી ઇમારતો અને કોઈપણ આઉટડોર વાતાવરણ |
| પેકેજ: | પેલેટ પર પીવીસી સાથે કાર્ટન નિકાસ કરો |
| કસ્ટમાઇઝ કરો: | OEM સ્વીકારો અથવા કસ્ટમાઇઝ કરો |
ફોટોન આઉટડોર વાંસ ડેકિંગ એ કાર્બનાઇઝ્ડ, માઇલ્ડ્યુ-પ્રૂફ વાંસ બોર્ડ છે જે સંકુચિત વાંસના તંતુઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
ફોટોન વાંસની સજાવટમાં ગરમ બ્રાઉન રંગ હોય છે, તે તમામ પ્રકારની ડિઝાઇન માટે યોગ્ય છે અને ભવ્ય દેખાવ બનાવે છે. ફોટોન ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને, જ્યારે બહાર મુકવામાં આવે ત્યારે ફૂગને રોકવા માટે કણો દ્વારા કબજે કરેલ રૂમની જેમ કામ કરવું.
વધુમાં, હીટ-ટ્રીટમેન્ટ પ્રક્રિયા સામગ્રીની ઘનતાને ખૂબ જ સખત અને મજબૂત બનાવવા માટે નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. એન્ડ-મેચ સિસ્ટમ સાથેની આ વાંસની સજાવટ અમર્યાદિત સંખ્યામાં બોર્ડ હોઈ શકે છે અને તે વિવિધ લંબાઈની જરૂરિયાતોને પણ પૂરી કરી શકે છે.
વાંસના ડેકીંગ બોર્ડ વિવિધ સપાટીઓ સાથે ઉપલબ્ધ છે: મોટી લહેર, નાની લહેર, નાની ખાંચ અને સપાટ. ફાસ્ટનર્સ સાથે, ડેક ઇન્સ્ટોલ કરવું ઝડપી અને સરળ છે. આ વાંસની સજાવટનો ઉપયોગ બિલ્ડિંગ, આઉટડોર ડેકોરેશન, લેન્ડસ્કેપ, પ્લેન્ક રોડ વગેરેમાં વ્યાપકપણે થઈ શકે છે.

| ઉત્પાદન કોડ | સમાપ્ત કરો | સપાટી | અંતે મેળ ખાતી | લંબાઈની કિનારીઓ | રંગ | અંત ધાર | પરિમાણો(mm) |
| TB-LQOD-1 | અધૂરું | વેવ | હા | R3 | કારામેલ | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | અધૂરું | લહેર | હા | R3 | કારામેલ | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | અધૂરું | ફ્લેટ | હા | R3 | કારામેલ | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | અધૂરું | ગ્રુવ | હા | R3 | કારામેલ | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
અન્ય પરિમાણો કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
ટેકનિકલ ડેટા
| ટેસ્ટ આઇટમ: | પરિણામ | ધોરણ |
| આગ પ્રતિકાર વર્ગ: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| યુવી એક્સપોઝર: | ગ્રેડ 4 | ISO 4892-3:2016 |
| કઠિનતા: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| ઘનતા: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| ભેજ દર: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| સોજો દરની જાડાઈ: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| ઉકળતા પાણીમાં 1 કલાક પછી વિસ્તરણ દર: | ≤5% | |
| 24 કલાક પલાળીને પાણીનો વિસ્તરણ દર: | ≤2% | |
| લાઇટ એજિંગ ટેસ્ટ-યુવી એક્સપોઝર: | ગ્રે સ્કેલ 3-4 | ISO 4892-3:2016 સાયકલ 1 અને ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| સ્લિપ પ્રતિકાર: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| ટકાઉપણું પરીક્ષણ: | વર્ગ 1 (ખૂબ ટકાઉ) | આરએન 350 :2016 |
| ફોર્માલ્ડીહાઇડ પ્રકાશન: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| ઇન્ડેન્ટેશન માટે પ્રતિકાર: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| સ્થિતિસ્થાપકતાનું મોડ્યુલસ: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| બેન્ડિંગ સ્ટ્રેન્થ: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| જીવનકાળ: | 25 વર્ષ | |
