Tarimas de bambú para exteriores Photons




Detalles
| Materiais: | Bambú tecido de fíos |
| Tamaño normal: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Conxunto: | Tongue & Groove |
| Tratamento de superficie: | Revestimento ou aceite exterior |
| Cor: | Cor caramelo |
| Gran: | Plano / onda grande / onda pequena / suco pequeno |
| Densidade: | 1,15-1,18 g/cm³ |
| Dureza: | 8,61 N/mm² |
| Taxa de humidade: | 6-15 % |
| Taxa de expansión ou absorción de auga: |
|
| Certificado: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Ámbitos de aplicación: | Xardín, parque, piscina, edificios comerciais e calquera ambiente exterior |
| Paquete: | Exportación de cartón con PVC en palet |
| Personalizar: | Aceptar OEM ou personalizar |
O taboleiro de bambú exterior Photons é un taboleiro de bambú carbonizado a proba de mofo feito de fibras de bambú comprimidas.
A cuberta de bambú Photons ten unha cor marrón cálida, é apta para todo tipo de deseño e crea un aspecto elegante. Usando a tecnoloxía Photons, funciona como a partícula ocupaba o cuarto para evitar que o fungo se poña fóra.
Ademais, o proceso de tratamento térmico mellora significativamente a densidade do material para facelo moi duro e forte. Esta plataforma de bambú cun sistema de finalización pode ser un número ilimitado de táboas para conectar e tamén pode satisfacer as necesidades de varias lonxitudes.
As táboas de bambú están dispoñibles con diferentes superficies: onda grande, ondulación pequena, suco pequeno e plana. Cos fixadores, a instalación da plataforma é rápida e sinxela. Esta cuberta de bambú pode ser amplamente utilizada en construción, decoración ao aire libre, paisaxe, estrada de táboas, etc.

| Código do produto | Remate | Superficie | Final coincidente | Bordes de lonxitude | Cor | Bordes finais | Dimensións (mm) |
| TB-LQOD-1 | Inacabado | Onda | Si | R3 | Caramelo | 2 mm x 45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Inacabado | Onda | Si | R3 | Caramelo | 2 mm x 45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Inacabado | Plano | Si | R3 | Caramelo | 2 mm x 45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Inacabado | Groove | Si | R3 | Caramelo | 2 mm x 45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Outras dimensións pódense personalizar.
Datos técnicos
| Elemento de proba: | Resultado | Estándar |
| Clase de resistencia ao lume: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Exposición UV: | Grao 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Dureza: | 8,61 N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densidade: | 1,15-1,18 g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Taxa de humidade: | 6-15 % | GB/T 30364-2013 |
| Taxa de espesor de inchazo: | ≤ 2 % | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0,2 % | GB/T 30364-2013 |
| Taxa de expansión despois de 1 hora en auga fervendo: | ≤5 % | |
| Taxa de expansión de auga de remollo de 24 horas: | ≤ 2 % | |
| Proba de envellecemento lixeiro-exposición UV: | Escala de grises 3-4 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 e ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Resistencia ao deslizamento: | R10 | CEN/TS16165Anexo B-DIN51130 |
| Proba de durabilidade: | Clase 1 (moi duradeiro) | RN 350:2016 |
| Liberación de formaldehído: | 0,001 mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Resistencia á indentación: | 9,5 kg/mm² | EN 1534 |
| Módulo de elasticidade: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Resistencia á flexión: | 148,7 Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Vida útil: | 25 Anos | |
