Terrasse extérieure en bambou Photons




Détails
| Matériels: | Bambou tressé en brins |
| Taille régulière : | 1860 mm x 139 mm x 18/20/25/30/38 mm |
| Articulation: | Languette et rainure |
| Traitement de surface : | Enduit ou huile extérieure |
| Couleur: | Couleur caramel |
| Grain: | Plat / grosse vague / petite vague / petit groove |
| Densité: | 1,15-1,18 g/cm³ |
| Dureté: | 8,61 N/mm² |
| Taux d'humidité : | 6-15% |
| Taux d’expansion ou absorption d’eau : |
|
| Certificat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Domaines d'application : | Jardin, parc, piscine, bâtiments commerciaux et tout environnement extérieur |
| Emballer: | Carton d'exportation avec PVC sur palette |
| Personnaliser : | Accepter l'OEM ou personnaliser |
La terrasse extérieure en bambou Photons est une planche de bambou carbonisée et résistante à la moisissure, fabriquée à partir de fibres de bambou compressées.
La terrasse en bambou Photons a une couleur marron chaude, elle convient à tous les types de design et crée une apparence élégante. Grâce à la technologie Photons, fonctionne comme une pièce occupée par des particules pour empêcher les champignons lorsqu'ils sont placés à l'extérieur.
De plus, le processus de traitement thermique améliore considérablement la densité du matériau pour le rendre très dur et résistant. Cette terrasse en bambou avec un système d'assemblage en bout peut être un nombre illimité de planches à connecter et peut également répondre aux besoins de différentes longueurs.
Les lames de terrasse en bambou sont disponibles avec différentes surfaces : Grosse vague, petite ondulation, petite rainure et plate. Grâce aux fixations, l'installation de la terrasse est rapide et facile. Cette terrasse en bambou peut être largement utilisée dans la construction, la décoration extérieure, l'aménagement paysager, les routes en planches, etc.

| Code produit | Finition | Surface | Correspondance de fin | Bords de longueur | Couleur | Bords d'extrémité | Dimensions(mm) |
| TB-LQOD-1 | Inachevé | Vague | Oui | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Inachevé | Ondulation | Oui | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Inachevé | Plat | Oui | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Inachevé | Rainure | Oui | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
D'autres dimensions peuvent être personnalisées.
Données techniques
| Élément de test : | Résultat | Standard |
| Classe de résistance au feu : | bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Exposition aux UV : | 4e année | ISO 4892-3:2016 |
| Dureté: | 8,61 N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densité: | 1,15-1,18 g/cm³ | GB/T30364-2013 |
| Taux d'humidité : | 6-15% | GB/T30364-2013 |
| Épaisseur du taux de gonflement : | ≤2% | GB/T30364-2013 |
| | ≤0,2% | GB/T30364-2013 |
| Taux d'expansion après 1 heure dans l'eau bouillante : | ≤5% | |
| Taux d'expansion de l'eau de trempage sur 24 heures : | ≤2% | |
| Test de vieillissement léger-exposition UV : | Échelle de gris 3-4 | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 et ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Résistance au glissement : | R10 | CEN/TS16165AnnexeB-DIN51130 |
| Test de durabilité : | Classe 1 (très durable) | RN350 :2016 |
| Libération de formaldéhyde : | 0,001 mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Résistance à l'indentation : | 9,5kg/mm² | EN1534 |
| Module d'élasticité : | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Résistance à la flexion : | 148,7 MPa | (EN ISO 178-2019) |
| Durée de vie: | 25 ans | |
