Kanpoko bambuzko horma-estaldura




| Materialak: | Banbu ehundutako harizko horma-estaldura |
| Tamaina arrunta: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Gainazalaren tratamendua: | Estaldura edo kanpoko olioa |
| Kolorea: | Caramel kolorea |
| alea: | Laua |
| Dentsitatea: | 1,2 g/cm³ |
| Gogortasuna: | 8,61 N/mm² |
| Hezetasun-tasa: | %6-15 |
| Hedapen-tasa edo uraren xurgapena: |
|
| Ziurtagiria: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Aplikazio-eremuak: | Eraikinen dekorazioa eta kanpoko edozein ingurune |
| Paketea: | Esportatu kartoia PVC paletan |
| Pertsonalizatu: | Onartu OEM edo pertsonalizatu |
Photons banbu horma-estaldura dentsitate handiko eta lizunaren aurkako banbu-oholak dira, konprimitutako banbu-zuntzez eginak, teknologia kuantiko arina erabiliz, partikulak okupatutako gela bezala funtzionatzen duena, kanpoan sartzen direnean onddoa saihesteko.
Iraunkortasun handiko, termitaren aurkako, dentsitate handiko ezaugarriak ditu, kanpoko aplikazio ugaritarako egokia da. Gainera, zurezko produktuekin alderatuta, material honek errendimendu handiagoak ditu suaren erresistentzia b1 klasea lor dezake (en 13823 eta en iso 11925-2).
Banbuzko horma-estaldura forma erregularretan dago eskuragarri: ontziaren profila eta oholaren forma, zuretzako edozein tonu. Egur-espezie oro bezala, kanpoko baldintzapean jartzen denean, estalkiak denborarekin desagertzen joango dira itxura oso naturala sortuz.

| Produktuaren Kodea | Amaitu | Azalera | Amaierako parekatua | Luzera ertzak | Kolorea | Amaiera-ertzak | Neurriak (mm) |
| TB-LQWP-1 | Amaitu gabe | Alboko zirrikituarekin | Bai | R3 | Karamelua | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Amaitu gabe | Alboko zirrikiturik gabe | Bai | R3 | Karamelua | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Beste neurri batzuk pertsonalizatu daitezke.
Datu teknikoak
| Test elementua | Emaitza | Estandarra |
| Suaren Erresistentzia Klasea | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| UV Esposizioa | 4. maila | ISO 4892-3:2016 |
| Gogortasuna | 106,8N/mm2 | |
| Dentsitatea | 1,2 g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Hezetasun-tasa | %6-15 | GB/T 30364-2013 |
| Erresistentzia zehaztea | 8,61 N/mm² | EN 1534-2010 |
| Zahartze Argiaren Proba-UV Esposizioa | Grisen eskala 3-4 | ISO 4892-3:2016 Zikloa 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Toleste-indar estatikoa | 74,4 N/mm² | DIN EN 408 |
| Formaldehidoaren askapena | 0,1 mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Koskaren aurkako erresistentzia | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Elastikotasun modulua | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Bizitza osoan | 25 Urte | |
Aplikazioa




