01
3mm 5mm 9mm Paulownia Hyblyg Pren haenog Bend Pren haenog Ar gyfer Dodrefn
| Enw Cynnyrch | Pren haenog Plygu Hyblyg |
| Maint | 1220 * 2440mm neu faint arall yn unol â chais y cwsmer |
| Trwch | 2-25mm |
| Wyneb a Chefn | Okoume, Bintangor, Pinwydd, Cedar Pensil, PLB, Poplys Cannu, Pren Caled, Bedw, ac ati. |
| Craidd | Poplys, Combi., Pren Caled, Cyd Bys, ac ati. |
| Gradd | BB/BB,BB/CC |
| Sandio | Sandio, Di-sandio |
| Math Glud | E0, E1, E2, MR a PBC |
| Cais | Adeiladu, Pecynnu, Dodrefn ac Addurno |
| MOQ | Cynhwysydd 1 * 20 troedfedd |
| Enw | Pren haenog Bendy Rhad 18mm Ar Werth |
| Maint | 1220mm*2440mm |
| Trwch | 2.0mm---40mmmm |
| Trwch Goddefgarwch | ±0.2mm i ±0.5mm |
| Craidd | craidd poplys a chraidd pren caled, combi neu fel y cytunwyd. |
| Wyneb / Cefn | Lludw natur, Sapeli, Derw Coch, Derw Gwyn, Dîc, Ffawydd ager, Okoume |
| Gludwch | E0, E1, E2, MR |
| Gradd | AAA, AA, A neu fel y cytunwyd. |
| Lleithder | I fod yn 9% -14% ar adeg cludo. |
| Defnydd | Addurno, dodrefn, adeiladu. |
| Pecyn | Pacio rhyng: bag plastig 0.20mm. |
| Pacio allanol: mae paledi wedi'u gorchuddio â phren haenog neu garton ac yna dur ar gyfer cryfder. | |
| Amser dosbarthu | 15 diwrnod ar ôl derbyn blaendal neu L / C gwreiddiol. |
| Fy Gorchymyn | 1X20FCL neu 23 metr ciwbig |
| Telerau talu | L / C ar yr olwg, T / T30% fel blaendal, D / P. |
| Gallu cyflenwi | 6000 metr ciwbig / mis neu 8000pcs / dydd. |
| Prif farchnad | Indonesia, Malaysia, India, Gwlad Thai, y Dwyrain Canol, Ewrop, Affrica, America ac ati. |
| Enw Cynnyrch | Plygu Pren haenog |
| Trwch | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Wyneb/cefn | Poplys/Pinwydd Radiata/Bedw/Bintangor/okoume/meranti coch/Pensil cedr/Paulownia a phren caled arall |
| Deunyddiau Craidd | Poplys / Pinwydd / Ewcalyptws / Bedw / Paulownia / Pren Caled / Cyfun |
| Dimensiwn | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm o faint croen drws | |
| Bondio | MR/Melamin/WBP Ffenolig(Tu Allan) EO/E1/E2(Tu mewn) |
| Gradd | B/BB, BB/CC, CC/DD, D/E (Ar gyfer pren haenog bedw) |
| Lleithder | 7-12% (yn dibynnu ar y trwch) |
| Defnydd | Defnyddir fel arfer ar gyfer dodrefn, cabinetau, adeiladu a phacio |
Manteision




