01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Bend Plywood Para sa Muwebles
| Ngalan sa Produkto | Flexible nga Bending Plywood |
| Gidak-on | 1220 * 2440mm o uban pang gidak-on sumala sa hangyo sa kustomer |
| Gibag-on | 2-25mm |
| Nawong ug Likod | Okoume, Bintangor, Pine, Pencil Cedar, PLB, Bleached Poplar, Hardwood, Birch, ug uban pa. |
| Core | Poplar, Combi., Hardwood, Finger Joint, etc. |
| Grado | BB/BB,BB/CC |
| Sanding | Sanding, Dili sanding |
| Matang sa Glue | E0, E1, E2, MR ug WBP |
| Aplikasyon | Pagtukod, Packaging, Furniture ug Dekorasyon |
| MOQ | 1*20ft nga sudlanan |
| Ngalan | 18mm Barato nga Bendy Plywood Para Ibaligya |
| Gidak-on | 1220mm * 2440mm |
| Gibag-on | 2.0mm---40mmmm |
| Gibag-on pagkamatugtanon | ± 0.2mm ngadto sa ± 0.5mm |
| Core | poplar core & hardwood core, combi o ingon sa giuyonan. |
| Nawong/Likod | Abo sa kinaiyahan, Sapeli, Pula nga Oak, Puti nga Oak, Teak, singaw nga Beech, Okoume |
| Papilit | E0, E1, E2, MR |
| Grado | AAA, AA, A o ingon sa giuyonan. |
| Umog | Nga mahimong 9% -14% sa panahon sa pagpadala. |
| Paggamit | Dekorasyon, muwebles, pagtukod. |
| Pakete | Inter packing: 0.20mm nga plastik nga bag. |
| Sa gawas nga packing: ang mga pallets gitabunan sa plywood o karton ug dayon asero alang sa kusog. | |
| Panahon sa paghatud | 15 ka adlaw sa pagkadawat sa deposito o orihinal nga L/C. |
| Akong Order | 1X20FCL o 23 cubic meter |
| Mga termino sa pagbayad | L / C sa panan-aw, T / T30% ingon deposito, D / P. |
| Abilidad sa suplay | 6000 cubic meter/bulan o 8000pcs/adlaw. |
| Panguna nga merkado | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America etc. |
| Ngalan sa Produkto | Bending nga plywood |
| Gibag-on | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Nawong/likod | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia ug uban pang gahi nga kahoy |
| Panguna nga mga Materyal | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Hardwood/Combine |
| Dimensyon | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm sa gidak-on sa panit sa pultahan | |
| Pagbugkos | MR/Melamine/WBP Phenolic(Exterior) EO/E1/E2(Interior) |
| Grado | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Para sa birch plywood) |
| Umog | 7-12% (depende sa gibag-on) |
| Paggamit | Kasagaran nga gigamit alang sa muwebles, mga kabinet, pagtukod ug pagputos |
Mga bentaha




