Terrassa de bambú a l'aire lliure Photons




Detalls
| Materials: | Fil de bambú teixit |
| Mida normal: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Conjunt: | Llengua i solc |
| Tractament superficial: | Revestiment o oli exterior |
| Color: | Color caramel |
| Gra: | Plana / ona gran / ona petita / solc petit |
| Densitat: | 1,15-1,18 g/cm³ |
| Duresa: | 8,61 N/mm² |
| Taxa d'humitat: | 6-15% |
| Velocitat d'expansió o absorció d'aigua: |
|
| Certificat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Àrees d'aplicació: | Jardí, parc, piscina, edificis comercials i qualsevol entorn exterior |
| Paquet: | Exportació de cartró amb PVC sobre palet |
| Personalitza: | Acceptar OEM o personalitzar |
La coberta de bambú exterior Photons és una placa de bambú carbonitzada a prova de floridura feta de fibres de bambú comprimides.
La coberta de bambú Photons té un color marró càlid, s'adapta a tot tipus de disseny i crea un aspecte elegant. Utilitzant la tecnologia Photons, funciona com la partícula que ocupava l'habitació per evitar que el fong es posa fora.
A més, el procés de tractament tèrmic millora significativament la densitat del material per fer-lo molt dur i fort. Aquesta coberta de bambú amb un sistema de joc final pot ser un nombre il·limitat de taules per connectar i també pot satisfer les necessitats de diverses longituds.
Les taules de coberta de bambú estan disponibles amb diferents superfícies: ona gran, ondulació petita, solc petit i pla. Amb els elements de subjecció, la instal·lació de la coberta és ràpida i senzilla. Aquesta coberta de bambú es pot utilitzar àmpliament en la construcció, la decoració exterior, el paisatge, la carretera de taulons, etc.

| Codi de producte | Acabar | Superfície | Final de joc | Vores de longitud | Color | Vores finals | Dimensions (mm) |
| TB-LQOD-1 | Inacabat | Onada | Sí | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Inacabat | Onda | Sí | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Inacabat | Pis | Sí | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Inacabat | Groove | Sí | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Altres dimensions es poden personalitzar.
Dades tècniques
| Element de prova: | Resultat | Estàndard |
| Classe de resistència al foc: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Exposició UV: | Grau 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Duresa: | 8,61 N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densitat: | 1,15-1,18 g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Taxa d'humitat: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Gruix de la taxa d'inflor: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0,2% | GB/T 30364-2013 |
| Taxa d'expansió després d'1 hora en aigua bullint: | ≤5% | |
| Taxa d'expansió de 24 hores d'aigua de remull: | ≤2% | |
| Prova d'envelliment lleuger-exposició UV: | Escala de grisos 3-4 | ISO 4892-3:2016 Cicle 1 i ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Resistència al lliscament: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Prova de durabilitat: | Classe 1 (molt durador) | RN 350:2016 |
| Alliberament de formaldehid: | 0,001 mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Resistència al sagnat: | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Mòdul d'elasticitat: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Força de flexió: | 148,7 Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Vida útil: | 25 Anys | |
