Revestiment de paret de bambú exterior




| Materials: | Revestiment de paret de bambú teixit de fils |
| Mida normal: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Tractament superficial: | Revestiment o oli exterior |
| Color: | Color caramel |
| Gra: | Pis |
| Densitat: | 1,2 g/cm³ |
| Duresa: | 8,61 N/mm² |
| Taxa d'humitat: | 6-15% |
| Velocitat d'expansió o absorció d'aigua: |
|
| Certificat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Àrees d'aplicació: | Decoració d'edificis i qualsevol ambient exterior |
| Paquet: | Exportació de cartró amb PVC sobre palet |
| Personalitza: | Acceptar OEM o personalitzar |
El revestiment de paret de bambú de fotons és un tauler de bambú d'alta densitat i a prova de floridura, fet de fibres de bambú comprimides, utilitzant tecnologia quàntica lleugera, que funciona com l'habitació ocupada per partícules per evitar el fong quan es posa a l'exterior.
Té característiques d'alta durabilitat, anti-tèrmites i d'alta densitat, el que el fa adequat per a una àmplia gamma d'aplicacions a l'aire lliure. A més, en comparació amb els productes de fusta, aquest material té un rendiment superior pot aconseguir la classe de resistència al foc b1 (en 13823 i en iso 11925-2).
El revestiment de la paret de bambú està disponible en formes regulars: un perfil shiplap i una forma de tauló, oem qualsevol to per a vostè. Com qualsevol espècie de fusta, quan s'exposa a condicions exteriors, el revestiment s'esvaeix amb el temps creant un aspecte molt natural.

| Codi de producte | Acabar | Superfície | Final de joc | Vores de longitud | Color | Vores finals | Dimensions (mm) |
| TB-LQWP-1 | Inacabat | Amb ranura lateral | Sí | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Inacabat | Sense ranura lateral | Sí | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Altres dimensions es poden personalitzar.
Dades tècniques
| Element de prova | Resultat | Estàndard |
| Classe de resistència al foc | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Exposició UV | Grau 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Duresa | 106,8 N/mm2 | |
| Densitat | 1,2 g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Taxa d'humitat | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Determinació de la resistència | 8,61 N/mm² | EN 1534-2010 |
| Prova d'envelliment lleuger-exposició UV | Escala de grisos 3-4 | ISO 4892-3:2016 Cicle 1 i ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Resistència a la flexió estàtica | 74,4 N/mm² | DIN EN 408 |
| Alliberament de formaldehid | 0,1 mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Resistència al sagnat | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Mòdul d'elasticitat | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Tota la vida | 25 Anys | |
Aplicació




