01
Fusta contraxapada flexible de Paulownia de 3 mm, 5 mm i 9 mm. Fusta contraxapada flexible per a mobles
| Nom del producte | Fusta contraxapada flexible de flexió |
| Mida | 1220 * 2440 mm o una altra mida segons la sol·licitud del client |
| Gruix | 2-25 mm |
| Cara i esquena | Okoume, Bintangor, pi, llapis de cedre, PLB, àlber blanquejat, fusta dura, bedoll, etc. |
| Nucli | Àlber, Combi., Fusta dura, Finger Joint, etc. |
| Grau | BB/BB, BB/CC |
| Poliment | Polir, no polir |
| Tipus de cola | E0,E1,E2,MR i WBP |
| Aplicació | Construcció, embalatge, mobles i decoració |
| MOQ | Contenidor de 1 * 20 peus |
| Nom | Venda de fusta contraxapada flexible de 18 mm barata |
| Mida | 1220 mm * 2440 mm |
| Gruix | 2,0 mm --- 40 mm mm |
| Tolerància al gruix | ±0,2 mm a ±0,5 mm |
| Nucli | nucli d'àlber i nucli de fusta dura, combi o segons s'acordi. |
| Cara/esquena | Freixe natural, Sapeli, Roure vermell, Roure blanc, Teca, Faig de vapor, Okoume |
| Cola | E0, E1, E2, MR |
| Grau | AAA, AA, A o segons s'acordi. |
| Humitat | Ser del 9% al 14% en el moment de l'enviament. |
| Ús | Decoració, mobles, construcció. |
| paquet | Embalatge entre: bossa de plàstic de 0,20 mm. |
| Embalatge exterior: els palets es cobreixen amb fusta contraxapada o cartró i després acer per a la seva resistència. | |
| Termini de lliurament | 15 dies després de rebre el dipòsit o L/C original. |
| La meva comanda | 1X20FCL o 23 metres cúbics |
| Condicions de pagament | L/C a la vista, T/T30% com a dipòsit, D/P. |
| Capacitat de subministrament | 6000 metres cúbics/mes o 8000 unitats/dia. |
| Mercat principal | Indonèsia, Malàisia, Índia, Tailàndia, Orient Mitjà, Europa, Àfrica, Amèrica, etc. |
| Nom del producte | Doblar fusta contraxapada |
| Gruix | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Cara/esquena | Àlber/Pi Radiata/Bedoll/Bintangor/okoume/meranti vermell/Cedre de llapis/Paulownia i altres fustes dures |
| Materials bàsics | Àlber/Pí/Eucaliptus/Bedoll/Paulownia/Fusta dura/Combinar |
| Dimensió | 3x6', 3x7', 3x8', 4x7', 4x8', 4x9', 4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm de mida de la pell de la porta | |
| Vinculació | MR/Melamina/WBP Fenòlic (exterior) EO/E1/E2 (interior) |
| Grau | B/BB, BB/CC, CC/DD, D/E (per a fusta contraxapada de bedoll) |
| Humitat | 7-12% (depèn del gruix) |
| Ús | S'utilitza habitualment per a mobles, armaris, construcció i embalatge |
Avantatges




