ফোটন আউটডোর বাঁশের ডেকিং




বিস্তারিত
| উপকরণ: | স্ট্র্যান্ড বোনা বাঁশ |
| নিয়মিত আকার: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| জয়েন্ট: | জিহ্বা এবং খাঁজ |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | আবরণ বা বহিরঙ্গন তেল |
| রঙ: | ক্যারামেল রঙ |
| শস্য: | সমতল / বড় তরঙ্গ / ছোট তরঙ্গ / ছোট খাঁজ |
| ঘনত্ব: | 1.15-1.18g/cm³ |
| কঠোরতা: | 8.61N/mm² |
| আর্দ্রতার হার: | 6-15% |
| সম্প্রসারণের হার বা জল শোষণ: |
|
| সার্টিফিকেট: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| আবেদন ক্ষেত্র: | বাগান, পার্ক, সুইমিং পুল, বাণিজ্যিক ভবন এবং যে কোনো বহিরঙ্গন পরিবেশ |
| প্যাকেজ: | প্যালেটে পিভিসি সহ শক্ত কাগজ রপ্তানি করুন |
| কাস্টমাইজ করুন: | OEM গ্রহণ করুন বা কাস্টমাইজ করুন |
ফোটন আউটডোর বাঁশের ডেকিং হল একটি কার্বনাইজড, মিডিউ-প্রুফ বাঁশের বোর্ড যা সংকুচিত বাঁশের তন্তু থেকে তৈরি।
ফোটন বাঁশের ডেকিংয়ের একটি উষ্ণ বাদামী রঙ রয়েছে, এটি সব ধরণের ডিজাইনের জন্য উপযুক্ত এবং একটি মার্জিত চেহারা তৈরি করে। ফোটন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কণার মতো কাজ করে ঘরের বাইরে রাখলে ছত্রাক প্রতিরোধ করতে।
উপরন্তু, তাপ-চিকিত্সা প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে উপাদানের ঘনত্বকে খুব শক্ত এবং শক্তিশালী করে তোলে। এন্ড-ম্যাচ সিস্টেমের সাথে এই বাঁশের ডেকিং সীমাহীন সংখ্যক বোর্ড সংযুক্ত হতে পারে এবং এটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চাহিদা মেটাতে পারে।
বাঁশের ডেকিং বোর্ডগুলি বিভিন্ন পৃষ্ঠের সাথে পাওয়া যায়: বড় তরঙ্গ, ছোট লহর, ছোট খাঁজ এবং সমতল। ফাস্টেনারগুলির সাথে, ডেক ইনস্টল করা দ্রুত এবং সহজ। এই বাঁশের ডেকিং ব্যাপকভাবে বিল্ডিং, আউটডোর ডেকোরেশন, ল্যান্ডস্কেপ, প্লাঙ্ক রোড ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

| পণ্য কোড | শেষ করুন | সারফেস | শেষ-মেলে | দৈর্ঘ্য প্রান্ত | রঙ | প্রান্ত প্রান্ত | মাত্রা(মিমি) |
| TB-LQOD-1 | অসমাপ্ত | তরঙ্গ | হ্যাঁ | R3 | ক্যারামেল | 2 মিমি x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | অসমাপ্ত | লহর | হ্যাঁ | R3 | ক্যারামেল | 2 মিমি x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | অসমাপ্ত | সমতল | হ্যাঁ | R3 | ক্যারামেল | 2 মিমি x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | অসমাপ্ত | খাঁজ | হ্যাঁ | R3 | ক্যারামেল | 2 মিমি x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
অন্যান্য মাত্রা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে.
প্রযুক্তিগত তথ্য
| পরীক্ষা আইটেম: | ফলাফল | স্ট্যান্ডার্ড |
| অগ্নি প্রতিরোধের শ্রেণী: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| UV এক্সপোজার: | গ্রেড 4 | ISO 4892-3:2016 |
| কঠোরতা: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| ঘনত্ব: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| আর্দ্রতার হার: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| ফোলা হারের পুরুত্ব: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| ফুটন্ত জলে 1 ঘন্টা পরে সম্প্রসারণের হার: | ≤5% | |
| 24 ঘন্টা ভিজানোর জলের সম্প্রসারণের হার: | ≤2% | |
| লাইট এজিং টেস্ট-ইউভি এক্সপোজার: | ধূসর স্কেল 3-4 | ISO 4892-3:2016 চক্র 1 এবং ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| স্লিপ প্রতিরোধ: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| স্থায়িত্ব পরীক্ষা: | ক্লাস 1 (খুব টেকসই) | আরএন 350 :2016 |
| ফর্মালডিহাইড রিলিজ: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| ইন্ডেন্টেশন প্রতিরোধ: | 9.5 কেজি/মিমি² | EN1534 |
| স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| নমন শক্তি: | 148.7 এমপিএ | (EN ISO 178-2019) |
| জীবনকাল: | 25 বছর | |
